CHF 7.50
Épuisé
SKU
7764888
TVA Incluse
Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
Fruit du manguier (Magifera Indica) et originaire d’Inde, la mangue a une chair charnue et juteuse. Son goût typique de pêche et de fleurs en fait la star des fruits exotiques. Nous sélectionnons pour vous la variété et l’origine des mangues en fonction des saisons afin d’obtenir des fruits toujours cueillis à maturité et garantir ainsi une saveur optimale.
Voir plus
Détails
Propriétés:
Propriétés
Riche en fibres - potassium, vitamines B6 - K - E.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1285 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 304 kcal | 100 g | ||
Protéines | 3.0 g | 100 g | ||
Glucides | 63.8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 62.3 g | 100 g | ||
Matières grasses | 2.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.5 g | 100 g | ||
Sel | 0.07 g | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.16 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.22 mg | 100 g | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 3.93 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.70 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 5.29 mg | 100 g | ||
Vitamine K | 24.69 µg | 100 g | ||
Calcium | 64.68 mg | 100 g | ||
Fer | 0.94 mg | 100 g | ||
Magnésium | 58.80 mg | 100 g | ||
Phosphore | 82.32 mg | 100 g | ||
Potassium | 987.80 mg | 100 g | ||
Zinc | 0.53 mg | 100 g |
Allergènes
Peut contenir
- Noix et produits à base de noix. Peut inclure des amandes, des noisettes, des noix, des noix de cajou, etc.
Informations
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.