CHF 17.95
En stock
SKU
5768349
TVA Incluse
Livraison gratuite dès CHF 60.-
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Farine d'amande sans gluten
Composition
FARINE D'AMANDE. Origine: Espagne, Amérique du Nord. Allergènes: AMANDES.
Propriétés
Farine d'amande sans gluten 500g. Lors du processus de fabrication de la farine d'amande, les amandes sont d'abord broyées grossièrement puis très finement moulus.
Application
Les amandes entières sont broyées avec huiles qu'elles renferment; ainsi, comme la farine contient déja de graisse à ajouter dans vos recettes, comme le beurre ou la margarine.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2593 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 628 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 56 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 12 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.02 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Amandes et produits à base d'amandes
Informations
Conserver au frais et sec.