CHF 22.95
Épuisé
SKU
5143282
TVA Incluse
Livraison gratuite dès CHF 60.-
Détails
Propriétés:
Composition
Noisettes*. *issu d'agriculture biologique. .
Propriétés
Sans gluten.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2864 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 693 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 63.5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 5.6 g | 100 g | ||
Glucides | 5.5 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5.0 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.6 g | 100 g | ||
Protéines | 16.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.05 g | 100 g | ||
Cuivre | 1.7 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.5 mg | 100 g | ||
Magnésium | 170.5 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 17.5 mg | 100 g | ||
Potassium | 707 mg | 100 g | ||
Phosphore | 330 mg | 100 g |
Allergènes
Peut contenir
- Graines de sésame et produits à base de sésame
- Lait et produits laitiers
- Noix et produits à base de noix. Peut inclure des amandes, des noisettes, des noix, des noix de cajou, etc.