CHF 24.95
Épuisé
SKU
5143253
TVA Incluse
Livraison gratuite dès CHF 60.-
Détails
Propriétés:
Composition
Amandes pelées* : *issu de l'agriculture biologique. .
Propriétés
Sans gluten.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2640 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 638 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.6 g | 100 g | ||
Glucides | 7.4 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
Protéines | 27.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Fer | 2.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 303 mg | 100 g | ||
Magnésium | 249 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 5.3 mg | 100 g | ||
Potassium | 618 mg | 100 g | ||
Phosphore | 529 mg | 100 g |
Informations
L'enterprise travaille le sésame, l'arachide, les fruits à coques, et le soja.