CHF 6.95
Épuisé
SKU
1574269
TVA Incluse
Livraison gratuite dès CHF 60.-
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Noix de Cajou
Composition
NOIX DE CAJOU [Indonésie]. Allergènes: NOIX DE CAJOU.
Propriétés
Cajous 3 kg
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2420 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 572 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 42 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 8.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 31 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 9.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.04 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Noix de cajou et produits à base de noix de cajou
Informations
A protéger des rayons du soleil et de la chaleur.