Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Mélange au noix
Composition
NOISETTES, AMANDES, NOIX DU BRÉSIL, NOISETTES grillées, AMANDES blache, NOIX DE CAJOU. Allergènes: NOIX DE CAJOU, NOISETTES, AMANDES, NOIX DE BRÉSIL.
Propriétés
Mixed Nuts 3 kg
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2641 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 636 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 58 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 6.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 9.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 6.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Amandes et produits à base d'amandes
- Noisettes et produits à base de noisettes
- Noix de cajou et produits à base de noix de cajou
- Noix du Brésil et produits à base de noix du Brésil
Informations
A protéger des rayons du soleil et de la chaleur.