Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Arôme cappuccino.
Détails
Propriétés:
Composition
Eau, protéines de LAIT de vache, maltodextrine, sucre, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), hydrogénophosphate de magnésium, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme, chlorure de choline, L-ascorbate de sodium, citrate de potassium, hydrogénophosphate de potassium, lactate ferreux, acétate de DL-alpha tocophéryle, colorant (curcumine), acétate de rétinyle, gluconate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sélénite de sodium, D-biotine, chlorure de chrome, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, iodure de potassium, riboflavine, molybdate de sodium, fluorure de sodium, cyanocobalamine, phytoménadione. Allergènes: contient LAIT, SOJA.
Propriétés
Fortimel Compact Protein est un complément alimentaire riche en protéines et en énergie. Aliment destiné à des fins médicales spéciales destiné à être utilisé dans le traitement diététique de la malnutrition liée à une maladie, par ex. dans la maladie de Crohn. Sans gluten.
Application
Apport recommandé: 1-2 bouteilles par jour sauf prescription contraire d'un médecin ou d'un diététicien.
IMPORTANT: Pour usage entéral uniquement. Ne pas utiliser par voie parentérale. A utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utilisé avec prudence chez les enfants âgés de 3 à 6 ans. Vérifier l'apport hydrique pour assurer un équilibre hydrique adéquat.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1010 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.4 g | 100 ml | 35.000 % | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | ||
Glucides | 24.4 g | 100 ml | 41.000 % | |
Glucides, dont sucres | 13.3 g | 100 ml | ||
Glucides, dont lactose | 0.3 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | 0.000 % | |
Protéines | 14.4 g | 100 ml | 24.000 % | |
Sel | 0.10 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 260 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 2.1 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.7 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 16 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.45 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.50 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.59 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.6 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.53 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 80 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 1.1 µg | 100 ml | ||
Biotine | 12 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 30 mg | 100 ml | ||
Sodium | 40 mg | 100 ml | ||
Potassium | 105 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 60 mg | 100 ml | ||
Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 300 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 55 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.1 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.4 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.35 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.63 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.19 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 20 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 13 µg | 100 ml | ||
Iode | 46 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 110 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 570 mOsmol l | 100 ml |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Informations
Conserver au sec, pas au-dessus de la température ambiante normale. Bien agiter avant usage. Prêt à boire. Servir bien frais. Lea emballages ouverts sont conservés au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Allergènes: contient MILCH, SOJA.