CHF 5.95
En stock
SKU
6052707
TVA Incluse
Livraison gratuite dès CHF 60.-
Détails
Propriétés:
Composition
Canne à sucre***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Propriétés
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 406 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 99.5 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0.2 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Allergènes
Peut contenir
- Dioxyde de soufre et sulfites