CHF 11.50
En stock
SKU
2360518
TVA Incluse
Livraison gratuite dès CHF 60.-
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Noix de cajou BIO
Composition
NOIX DE CAJOU BIO.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
Protéines | 18.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.035 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 28.7 g | 100 g | ||
Matières grasses | 46.3 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Allergènes
Contient
- Noix et produits à base de noix. Peut inclure des amandes, des noisettes, des noix, des noix de cajou, etc.