Livraison gratuite dès CHF 60.-
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Aliment lacté pour nourrissons
Composition
LACTOSE, huiles végétales (huile de colza, huile de coco, huile de tournesol), LAIT ECREME DE CHEVRE EN POUDRE (14%), GALACTO-OLIGOSACCHARIDE (GOS du LACTOSE), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSERUM DE CHEVRE (9%), minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, hydroxyde de potassium, citrate de sodium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, Huile de mortierella alpina, 2'-FUCOSYLLACTOSE, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, acide folique, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12), bitartrate de choline, L-tyrosine, L-tryptophane, émulsifiant (lécithine de tournesol), nucléotides (CMP, UMP,AMP, IMP, GMP), taurine, antioxydant (extraits contenant des tocophérols forts), L-carnitine, L-tartrate, inositol.CH.
Propriétés
avec DHA
Application
Porter la quantité d'eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C-contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise préparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l'aliment.
Dosage pour 1 biberon:
Age/poids*: <3 semaines; 3-4 kg; 4-7 kg; >7 kg.
Eau: 40ml, 90ml 130 ml; 170 ml; 210 ml.
Mesurette**:1;2; 3; 4; 5.
quantité total*: 45ml; 100ml; 145 ml; 190 ml; 235 ml.
*valeurs indicatives. **1 mesurette blanche = env. 6,1 g
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 269 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 64 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 79 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 45 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 28 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 70 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 53 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 3.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Folates, total | 17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 19 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Dès le premier jour. Remarque importante : l'allaitement est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un specialiste de la santé si vous voulez utiliser ce produit. L'aliment lactée pour nourrissons Bimbosan convient - dès la naissance si le bébé n'est pas allaité - en complément au lait maternel (allatiement mixte) - a la suite de l'allaitement.
Conserver au sec dans un endroit frais.
Conserver le sachet dans la boîte Bimbosan afin que la poudre reste protégée de manière optimale jusqu'à 4 semaines après ouverture.