Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
BEBA Optipro Junior 12+, lait de suite, après 12 mois, 800g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Lait de suite
Nourriture
Composition
Ingrédients : LAIT écrémé, LACTOSE, petit-LAIT en poudre déminéralisé, huiles végétales (tournesol, colza), citrate de calcium, émulsifiant (lécithine de SOJA), sels sodiques de l’acide orthophosphorique, huile de POISSON, citrate de potassium, chlorure de potassium, correcteur d'acidité (acide citrique), L-phénylalanine, 2'-Fucosyllactose (avec LACTOSE), vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, thiamine, A, riboflavine, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), chlorure de magnésium, sels potassiques de l’acide orthophosphorique, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium..
Propriétés
Inspirés par 60 ans de recherche sur le lait maternel, nos experts ont développé la formule BEBA OPTIPRO Junior 12+ avec une combinaison unique d'ingrédients : - L'oligosaccharide HMO 2'-FL (2'-Fucosyllactose); - Des vitamines C et D qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire; - De la vitamine D nécessaire à une croissance et un développement osseux normaux des enfants; - Sans huile de palme. BEBA OPTIPRO Junior 12+ convient à l’alimentation particulière des enfants en bas âge après 12 mois. Il ne constitue qu’un élément d’une alimentation diversifiée et ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel durant les 6 premiers mois. Il est indiqué en relais de BEBA OPTIPRO 3 ou de tout autre lait de suite.
Application
1. Se laver les mains. Stériliser le biberon, la tétine et la bague pendant 5 min.2. Faire bouillir l’eau et laisser refroidir au moins jusqu’à 45 °C.3. Verser l’eau bouillie dans le biberon.4. N’utiliser que la mesurette jointe et araser contre le rebord.5. Ajouter la quantité exacte de poudre dans le biberon.6. Bien secouer le biberon une fois fermé.7. Ranger la mesurette.8. Bien refermer la boîte. À consommer dans les 3 semaines après ouverture.
Dosage selon les recommandations du pédiatre.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 2.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.008 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.024 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.054 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.88 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 4.42 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 40.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 65.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 48.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 88.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.43 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.16 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 18.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.04 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.067 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 11 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 61.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 34 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.02 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras oméga 3 | 0.04 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras oméga 6 | 0.47 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
- Soja et produits à base de soja
Informations
À conserver au frais et au sec.