Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
BEBA Optipro 1, lait de départ, dès la naissance, 800g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Aliment lacté pour nourrissons
Nourriture
Composition
Ingrédients : petit-LAIT déminéralisé, LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol, colza), LACTOSE, 2'-Fucosyllactose (avec LACTOSE), citrate de calcium, citrate de potassium, huile de POISSON, huile de Mortierella alpina, chlorure de magnésium, hydroxide de potassium, émulsifiant (lécithine de SOJA), chlorure de potassium, bitartrate de choline, correcteur d'acidité (acide citrique), L-phénylalanine, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, thiamine, A, riboflavine, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), sels sodiques de l'acide orthophosphorique, chlorure de sodium, hydroxyde de calcium, culture de bactéries lactiques (Limosilactobacillus reuteri DSM 17938*), taurine, L-histidine, inositol, nucléotides (monophosphate-5' de cytidine, -uridine, -adénosine, -guanosine), sulfate de fer, sulfate de zinc, L-carnitine, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, protéines de petit-LAIT, sélénate de sodium. *sous la licence BioGaia..
Propriétés
Inspirés par 60 ans de recherche sur le lait maternel, nos experts ont développé la formule BEBA OPTIPRO 1 avec une combinaison unique d’ingrédients : - L. reuteri (DSM 17938), utilisé exclusivement sous la licence BioGaia; - Contient du DHA (comme l'exige la législation pour les préparations pour nourrissons); - Lactose uniquement; - Sans huile de palme. BEBA OPTIPRO 1 convient à l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance, si votre bébé n’est pas allaité ou en relais du lait maternel.
Application
1. Se laver les mains. Stériliser le biberon, la tétine et la bague pendant 5 min.2. Faire bouillir l’eau et laisser refroidir au moins jusqu’à 45 °C.3. Verser l’eau bouillie dans le biberon.4. N’utiliser que la mesurette jointe et araser contre le rebord.5. Ajouter la quantité exacte de poudre dans le biberon.6. Bien secouer le biberon une fois fermé.7. Ranger la mesurette.8. Bien refermer la boîte. À consommer dans les 3 semaines après ouverture.
Dosage selon les recommandations du pédiatre.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 2.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.008 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.018 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.054 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.31 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 23.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 42.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 50.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 85.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.22 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.039 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.18 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.077 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 10 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 60.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 0.01 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 7.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras oméga 3 | 0.07 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras oméga 6 | 0.58 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
- Soja et produits à base de soja
Informations
À conserver au frais et au sec.