Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
APTAMIL PRONUTRA GOOD NIGHT Lait de suite 400g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Lait de suite
Lait de suite
Composition
Ingrédients: Lactose (du LAIT), huiles végétales (huile de tournesol, huile de noix de coco, huile de colza), LAIT écrémé, amidon, petit-lait déminéralisé, farine de riz, galacto-oligosaccharides (du LAIT), concentré de petit-LAIT, protéines de lait, orthophosphate de calcium, huile de POISSON, fructo-oligosaccharides, chlorure de potassium, Citrate de sodium, chlorure de choline, orthophosphate de magnésium, émulsifiant (lécithine de SOJA), Vitamine C, Citrate de potassium, inositol, chlorure de magnésium, L-tryptophane, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, antioxydant (palmitate de L-ascorbyle), acide pantothénique, niacine, vitamine E, sulfate de cuivre, thiamine (vitamine BI), vitamine A, riboflavine (Vitamine 82), Vitamine 86, iodure de potassium, folates, sulfate de manganése, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, Vitamine D, Vitamine 812..
Propriétés
Aptamil Good Night contribue à une alimentation qui convient à I'âge de votre bébé et, avec l'ajout de flocons de riz, convient comme dernier biberon du soir. Depuis 10 ans, nous sommes la marque de lait de suite numéro 1 en Suisse.
Application
1 Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberon et la tétine. Faire bouillirl’eau, la laisser refroidir à 40 °C env. puis verser dans le biberon. 2 N’utiliser que lames3urette jointe et araser. 3 Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et immédiatement bien secouer pendant 10 secondes env. 4 Contrôler la température (gouttes sur le poignet).
Respectez bien les instructions de préparation indiquées. Un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé. Préparer le biberon juste avant chaque repas.Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 6.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.01 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.011 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 50 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 69 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 72 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 59 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 23 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 17 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 6.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.47 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
- Soja et produits à base de soja
Informations
Bien refermer l’emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver au frais (<25 °C, sans réfrigération) et au sec.
Conditionné sous atmosphère protectrice. Hauteur de remplissage selon conditions techniques. Les laits de suite conviennent ä l'alimentation particulière des nourrissons après 6 mois. IIs ne constituent qu'un élément d'une alimentation diversifiée et ne peuvent être utilisés comme substitut du lait maternel durant les 6 premiers mois. Demandez conseil auprès d'un professionnel de santé avant de commencer I ‘introduction des aliments complémentaires, notamment si cela est prévu avant le 6e mois, pour tenir compte des besoins spécifiques du nourrisson. Avis important : I ‘allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez Conseil auprès d'un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit.