Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
APTAMIL PREGOMIN Aliment Spécial 400g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Aliment Spécial
Composition
CONTIENT. LAIT, HUILE DE POISSON.
Propriétés
Application
1. Faire bouillir de l'eau, la laisser refroidir à 40 °C env. puis verser 2/3 de l'eau dans le biberon. 2.N'utiliser que la medurette jointe et araser. 3. Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et bien secouer. Ajouter l'eau restante puis bien secouer à nouveau le biberon. 4. Contrôler la température (env. 37°C). Dosage: sauf contre-indication du personnel de santé. Mesurette rase = 4,5g. Age de l'enfant = 1. mois, Biberons par jour = 5-6, Prêt à boire = 130 ml, Eau = 120 ml, Mesurettes/biberon = 4; Age de l'enfant = 2. mois, Biberons par jour = 5, Prêt à boire = 170 ml, Eau = 150 ml, Mesurettes/biberon = 5; Age de l'enfant = 3.-4. mois, Biberons par jour = 4-5, Prêt à boire = 200 ml, Eau = 180 ml, Mesurettes/biberon = 6; Age de l'enfant = 5.-6. mois, Biberons par jour = 3-4, Prêt à boire = 230 ml, Eau = 210 ml, Mesurettes/biberon = 7; Age de l'enfant = après 6 mois, Biberons par jour = 1-2, Prêt à boire = 230 ml, Eau = 210 ml, Mesurettes/biberon = 7.
Aptamil Pregomin est indiqué pour les besoins nutritionnels en cas d'allergie sévère aux protéines de lait de vache et malabsorption. Aptamil Pregomin peut être utilisé comme aliment exclusif pour votre bébé dès la naissance. Préparation: Pour la santé de votré bébé, suivre exactement les instructions données. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Bien nettoyer le biberon, la tétine et l'anneau. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 276 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 6 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Chrome | 6 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Sélénium | 2.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.003 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.67 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.72 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 47 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 76 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 43 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 75 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.16 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.07 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 59 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.05 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 19 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.43 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Ne contient pas d'allergènes qui doivent être déclarés
Informations
Consommer le contenu dans les 3 semaines.
Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Ce produit ne doit étre utilisé que sur avis d'un professionnel de santé et sous contrôle médical. Peut-étre utilisé comme seule source d'alimentation pour les nourrissons durant les 6 premiers mois et vomme aliment complémentaire pour les enfants en bas âge. Avant utilisation, le médecin doit vérifier la tolérance. Il n'est pas indiqué pour les prématurés ou les nourrissons immunodéficients. Toutes les préparations pour nourrissions contiennent des glucides, qui peuvent causer des caries. Ne laissez pas votre bébé téter de manière prolongée.