Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
APT PREGO PEPTI LACTOSE 400g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Aliment Spécial
Composition
Zutaten: Molkenproteinhydrolysat (aus MILCH), Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Kokosnuss-, Raps-, Sonnenblumenöl), Oligosaccharide (Galactooligosaccharide (aus MILCH), Fructooligosaccharide), Calciumorthophosphat, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), FISCHÖL, Kaliumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, L-Tyrosin, Vitamin C, Inositol, Magnesiumorthophosphat, Taurin, Bifidobacterium breve M-16V, Zinksulfat, L-Carnitin, Eisen-II-sulfat, Vitamin E, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphaten), Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangan-II-sulfat, Kaliumjodid, Folsäure, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Contient: LAIT, HUILE DE POISSON.
Propriétés
Utilisation: Aptamil Pepti SYNEO est indiqué pour les besoins nutritionnels en cas d'allergie aux protéines de lait de vache. Aptamil Pepti SYNEO peut être utilisé comme aliment exclusif pour votre bébé dès la naissance.
Application
Préparation: Faire bouillir l'eau, la laisser refroidir à 40°C env. puis verser 2/§de l'eau dans le biberon. 2. N'utiliser que la mesurette jointe et araser. 3. Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et secouer. Ajouter l'eau restante puis secourer à nouveau le biberon. 4. Contrôler la température (env. 37°C).
Préparation: Pour la santé de votre bébé, suivre exactement les instructions données. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dan le biberon. Bien nettoyer le biberon, la tétine et l'anneau. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 276 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 3.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 6 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Chrome | 6 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Sélénium | 3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.008 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.66 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 35 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 61 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 87 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.16 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 15 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.07 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.05 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 2.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.88 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Consommer le contenu dans les 3 semaines.
Avis important: L'allaitement maernel est idéal pour votre enfant. Ce produit ne doit être utilisé que sur avis d'un professionnel de santé et sous contrôle médical. Peut être utilié comme seule source d'alimentation pour les nourrissons durant les 6 premiers mois et comme aliment complémentaire pour les enfants en bas âge. Avant chaque utilisation, le médicin doit vérifier la tolérance. Il n'est pas indiqué pour les prématurés ou les nourrissons immunodéficients. Toutes les préparations pour nourrissonns contiennent des glucides, qui euvent causer des caries. Ne laissez pas votre bébé téter de manière prolongée.