Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
APTAMIL HN25 Lait de départ 400g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Aliment lacté pour nourrissons
Lait de départ
Composition
Ingrédients: Sirop de glucose, huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol), caséinates de calcium (du LAIT), maltodextrine, orthophosphate de calcium, citrate de sodium, sels potassiques de l'acide orthophosphorique, huile de POISSON, citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, L-cystéine, chlorure de choline, huile de Mortierella alpina, émulsifiant (lécithine de SOJA), vitamine C, hydroxyde de potassium, inositol, taurine, L-tryptophane, L-carnitine, sulfate de fer, sulfate de zinc, nucléotides (monophosphates 5' de cytidine, uridine, adénosine, inosine, guanosine), vitamine E, acide pantothénique, niacine, sulfate de cuivre, riboflavine (vitamine B2), vitamine A, thiamine (vitamine B1), vitamine B6, iodure de potassium, folates, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12..
Propriétés
40 ans de recherche en nutrition infantile. Notre expertise unique. Aptamil® HN25 est un lait infantile sans lactose**, spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de votre bébé, à chaque étape de son développement.
Application
Préparation: 1. Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberon et la tétine. 2. Faire bouillir l’eau, la refroidir à 40°C env. puis verser dans le biberon. 3. N’utiliser que la mesurette jointe et arase-la avec le dos d'un couteau propre. Introdouire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et bien secouer. 4. Contrôler la température (gouttes sur le poignet).
Respectez bien les instructions de préparation undiquées. Un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 276 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.95 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.007 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.71 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 80 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.07 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.43 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 5.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
- Soja et produits à base de soja
Informations
Bien refermer l'emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver au frais (<25°C, sans réfrigération) et au sec. À consommer de préférence avant le: voir en-dessous.
Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d'un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit. Le produit ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie et d'allgergie à la protéine de lait de vache.
Informations complémentaires
Formule sans lactose. Ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie.