Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
APTAMIL BIO JUNIOR 12+ Lait junior 800g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Lait de suite
Lait junior Bio
Composition
Ingrédients: Lactose (du LAIT)*, LAIT écrémé*, huiles végétales (huile de tournesol*, huile de noix de coco*, huile de colza*), petit-LAIT déminéralisé*, galacto-oligosaccharides (du LAIT)*, protéines de LAIT*, émulsifiant (lécithine de SOJA)*, orthophosphate de calcium, fructo-oligosaccharides, huile de POISSON, citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, huile de Mortierella alpina, vitamine C, hydroxyde de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, sulfate de cuivre, vitamine A, thiamine (vitamine B1), vitamine B6, folates, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12. *de production biologique.
Propriétés
Jour après jour, les tout-petits deviennent de plus en plus actifs, apprennent de nouvelles choses en faisant constamment de nouvelles expériences. Ce développement rapide, tant physique, social que mental, demande un apport en nutriments qui convient à l’âge. C’est pourquoi le rituel du lait continue d’être important. Notre savoir est issu de 40 ans de recherche et se retrouve également dans notre formule bio : faite avec des ingrédients bio sélectionnés, elle est basée sur notre expertise, en qualité Aptamil habituelle - Pour vous et votre enfant en bas âge.
Application
1 Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberon et la tétine. Faire bouillirl’eau, la laisser refroidir à 40 °C env. puis verser dans le biberon. 2 N’utiliser que lames3urette jointe et araser. 3 Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et immédiatement bien secouer pendant 10 secondes env. 4 Contrôler la température (gouttes sur le poignet).
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 276 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 66 kJ | 100 ml | ||
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.005 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 47 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 71 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 72 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.46 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 13.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.11 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 8.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 5.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 1.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.45 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
- Soja et produits à base de soja
Informations
Bien refermer l’emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver au frais (<25 °C, sans réfrigération) et au sec.