Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
APTAMIL BIO 2 Lait de suite 800g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Lait de suite
Lait de suite Bio
Composition
Ingrédients: Lactose (du LAIT)*, LAIT écrémé*, huiles végétales (huile de tournesol*, huile de noix de coco*, huile de colza*), petit-LAIT déminéralisé*, galacto-oligosaccharides (du LAIT)*, protéines de lait*, émulsifiant (lécithine de SOJA)*, orthophosphate de calcium, fructo-oligosaccharides, huile de POISSON, citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, huile de Mortierella alpina, vitamine C, hydroxyde de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, sulfate de cuivre, vitamine A, thiamine (vitamine B1), vitamine B6, folates, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12 *de production biologique.
Propriétés
La naissance de votre bébé est le début d’une période toute particulière. Cette nouvelle étape est belle, mais parfois imprévisible et - surtout - pleine de vie ! Tout d’un coup, il y a tant de choses à prendre en compte et nous voulons être à vos côtés dans ces moments. Notre savoir est issu de 40 ans de recherche sur le lait maternel et se retrouve également dans notre formule bio : faite avec des ingrédients biologiques sélectionnés, elle est basée sur notre expertise, en qualité Aptamil habituelle - Pour vous et votre bébé.
Application
1 Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberon et la tétine. Faire bouillirl’eau, la laisser refroidir à 40 °C env. puis verser dans le biberon. 2 N’utiliser que lames3urette jointe et araser. 3 Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et immédiatement bien secouer pendant 10 secondes env. 4 Contrôler la température (gouttes sur le poignet).
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 0.006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Manganèse | 0.005 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 7.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 73 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 74 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.18 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 13.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.11 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 8.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 60 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 5.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 1.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.46 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
- Soja et produits à base de soja
Informations
Les laits de suite conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons après 6mois. Ils ne constituent qu’un élément d’une alimentation diversifiée et ne peuvent être utilisés comme substitut du lait maternel durant les 6 premiers mois. Demandez conseil auprès d’un professionnel de santé avant de commencer l’introduction des aliments complémentaires, notamment si cela est prévu avant le 6e mois, pour tenir compte des besoins spécifiques du nourrisson. Avis important: l’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d’un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit. Conditionné sousatmosphère protectrice. Hauteur deremplissage selon conditions techniques.