Livraison gratuite dès CHF 60.-
Description:
APTAMIL AS SYNEO Aliment Spécial 400g
Détails
Propriétés:
Dénomination spécifique
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Aliment Spécial
Composition
Propriétés
Application
Dosage: sauf contre-indication du personnel de santé. Mesurette rase = ca. 4,8 g.âge de l'enfant mois:1. M 5 - 6 biberons par jour 130 ml préparation 120 ml eau + 4 mesurettes Aptamil AS Syneo.2. M 5 biberons par jour 170 ml préparation 150 ml eau + 5 mesurettes Aptamil AS Syneo.3. - 4. M 4 - 5 biberons par jour 200 ml préparation 180 ml eau + 6 mesurettes Aptamil AS Syneo.5. - 6. M 3 - 4 biberons par jour 230 ml préparation 210 ml eau + 7 mesurettes Aptamil AS Syneo.après 6. M 1 - 2 biberons par jour 230 ml préparation 210 ml eau + 7 mesurettes Aptamil AS Syneo.Préparation: Respectez bien les instructions de préparation indiquées. Un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Bien nettoyer le biberon, la tétine et l'anneau. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes.1. Faire bouillir l'eau, la laisser refroidir à 40°C env. puis verser 2/3 de l'eau
Préparation: Respectez bien les instructions de préparation ou de concervation inapproprié peut nuire à la santé. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Bien nettoyer le biberon, la tétine et l'anneau. Ne pas chauffer le biberons dans le four à micro-ondes. Consommer le contenu dans les 2 semaines. Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 286 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 1.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.55 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.67 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 1.57 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chrome | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
S��lénium | 2.59 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 0.007 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.058 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.75 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1.02 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 7.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 51.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 79.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 54.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 74.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.42 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2.66 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.07 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.08 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0.08 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 7.31 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.64 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 59.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 30 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.08 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.64 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 19 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 15.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Informations
À Consommer de préférence avant le: voier en-dessous.
Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Ce produit no doit être utilisé que sur avis d'un professionnel de santé et sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d'alimentation pour les nourrissons durant les 6 premiers mois et comme aliment complémentaire pour les enfants en bas âge. Avant utilisation, le médecin doit vérifier la tolérance.Avis important: Ne convient pas aux bébés prématurés ou aux nourrissons immunodéprimés, n'est pas recommandé pour les nourrissons avec un cathéter veineux central ou le syndrome de l'intestin court.