CHF 13.50
Auf Lager
SKU
3452079
Inklusive MWST
Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Paranusskerne
Zusammensetzung
PARANUSSKERNE.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2943 kJ | 100 g | ||
Energie | 703 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 16.81 g | 100 g | ||
Salz | 0.0075 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 5.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 12.01 g | 100 g | ||
Fett | 65.35 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.59 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 24.1 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)