CHF 4.95
Auf Lager
SKU
1459887
Inklusive MWST
Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Bio Dinkelkörner
Zusammensetzung
DINKELKÖRNER*. *aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft. Allergene: GLUTEN.
Eigenschaften
Dinkelkörner Bio 500g Demeter. Hesch gwüsst? ... dass das «alte» Korn eine neue Ära erlebt – und das verdient? Es gilt als besonders verträglich und verleiht Deinem Brötchen das gewisse Etwas.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1460 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 347 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse