CHF 34.95
Auf Lager
SKU
1551989
Inklusive MWST
Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Blütenpollen
Zusammensetzung
Pollen. Herkunft: Europa..
Eigenschaften
Blütenpollen Glas 225g
Anwendung
Täglich 2-3 Teelöffel Pollen in Naturform oder mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Kinder: 1-2 Teelöffel täglich.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1650 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 391 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Trocken und kühl aufbewahren.