CHF 24.95
Nicht lieferbar
SKU
5143253
Inklusive MWST
Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Einzelheiten
Eigenschaften:
Zusammensetzung
Geschälte Mandeln*: *aus biologischem Anbau. .
Eigenschaften
Glutenfrei.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2640 kJ | 100 g | ||
Energie | 638 kcal | 100 g | ||
Fett | 54 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 7.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.7 g | 100 g | ||
Eiweiss | 27.6 g | 100 g | ||
Salz | 0.03 g | 100 g | ||
Eisen | 2.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 303 mg | 100 g | ||
Magnesium | 249 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 5.3 mg | 100 g | ||
Kalium | 618 mg | 100 g | ||
Phosphor | 529 mg | 100 g |
Hinweise
Das Unternehmen arbeitet mit Sesam, Erdnüssen, Nüssen und Sojabohnen.