CHF 30.95
Nicht lieferbar
SKU
4164460
Inklusive MWST
Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Cocos-Raspel
Zusammensetzung
Kokosnuss geraspelt [Indonesien]..
Eigenschaften
Cocos-Raspel 2 kg
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2500 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 606 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 62 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 53 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 6.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen.