CHF 5.95
Auf Lager
SKU
7340526
Inklusive MWST
Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Beschreibung:
Galactina Plasmon KinderBiscuits SCH 160g
Mehr anzeigen
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
KINDER-BISCUITS
Kinder Biskuits
Zusammensetzung
WEIZENMEHL 62% (Italien), Zucker, Palmöl, MAGERMILCHPULVER, GERSTENMALZ, Backtriebmittel (E503, E500, E336), Mineralstoffe (Kalziumcarbonat, Eisenfumarat), Aroma, Kartoffelstärke, Vitamine (Niacin, B1, B2, B6). GLUTEN- UND MILCHHALTIG. KANN SPUREN ENTHALTEN VON: SOJA..
Eigenschaften
Das schmackhafte Kinder-Biscuits mit 4 Vitaminen (B1, B2, B6, Niacin) sowie Mineralstoffen (Calcium, Eisen).
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1745 kJ | 100 g | ||
Energie | 413 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 8.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 8.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 25 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 300 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 270 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.68 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 2.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
Kann enthalten
- Soja und Sojaerzeugnisse