Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Beschreibung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Cappucinogeschmack.
Einzelheiten
Eigenschaften:
Zusammensetzung
Wasser, KUHmilcheiweiß, Maltodextrin, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Magnesiumhydrogenphosphat, Emulgator (SOJAlecithin), Aroma, Cholinchlorid, Natrium-L-Ascorbat, Kaliumcitrat, Kaliumhydrogenphosphat, Eisenlactat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Farbstoff (Curcumin), Retinylacetat, Kupfergluconat, Zinksulfat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumselenit, D-Biotin, Chromchlorid, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Nicotinamid, Kaliumjodid, Riboflavin, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Cyanocobalamin, Phytomenadion. Allergene: enthält MILCH, SOJA..
Eigenschaften
Fortimel Compact Protein ist ein protein - und energiereiches Nahrungsmittel. Ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, das zur diätetischen Behandlung von krankheitsbedingter Mangelernährung bestimmt ist, z. bei Morbus Crohn. Glutenfrei.
Anwendung
Verzehrempfehlung: 1-2 Flaschen pro Tag, sofern vom Arzt oder Ernährungsberater nicht anders verordnet.
WICHTIG: Nur zur enteralen Anwendung. Nicht parenteral anwenden. Unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet. Nich geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern im Alter von 3-6 Jahren mit Vorsicht angewendet. Überprüfen Sie die Flüssigkeitsaufnahme, um einen ausreichenden Flüssigkeitshaushalt zu gewährleisten.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 9.4 g | 100 ml | 35.000 % | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 24.4 g | 100 ml | 41.000 % | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.3 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 0.3 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | 0.000 % | |
Eiweiss | 14.4 g | 100 ml | 24.000 % | |
Salz | 0.10 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 260 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 2.1 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.7 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 16 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.45 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.50 mg | 100 ml | ||
Niacin | 0.59 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.6 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.53 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 80 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 1.1 µg | 100 ml | ||
Biotin | 12 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 30 mg | 100 ml | ||
Natrium | 40 mg | 100 ml | ||
Kalium | 105 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 60 mg | 100 ml | ||
Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 300 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 55 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.1 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.4 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.35 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.63 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.19 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 20 µg | 100 ml | ||
Selen | 14 µg | 100 ml | ||
Chrom | 13 µg | 100 ml | ||
Jod | 46 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 110 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 570 mOsmol l | 100 ml |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Trocken lagern, nicht über der normalen Raumtemperatur. Vor Gebrauch gut schütteln. Bereit zu trinken. Gut gekühlt servieren. Angebrochene Verpackungen werden maximal 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt.
Allergene: enthält MILCH, SOJA.