CHF 11.50
Auf Lager
SKU
2360518
Inklusive MWST
Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Cashew BIO
Zusammensetzung
CASHEW BIO.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2532 kJ | 100 g | ||
Energie | 605 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 18.4 g | 100 g | ||
Salz | 0.035 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 0.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 28.7 g | 100 g | ||
Fett | 46.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.91 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.78 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)