Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Beschreibung:
Folgemilch Nr. 2 für Kinder nach 6 Monaten mit ZiegenmilchEiweisse.
Einzelheiten
Eigenschaften:
Zusammensetzung
LAKTOSE, pflanzliche Öle (Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), ENTRAHMTES ZIEGENMILCHPULVER (17%), GALACTOOLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), ZIEGENMOLKENPROTEINKONZENTRAT (6.8%), Mineralstoffe (Kalziumphosphat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Kalziumkarbonat, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodat, Mangansulfat, Natriumselenat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Mortirella-alpina-Öl, 2'-FUCOSYLLACTOSE (25mg/100ml), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Cholinbitartrat, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Carnitin, L-Tartrat, Inositol.Enthält: Molke : Kasein 50 : 50..
Eigenschaften
Die Bimbosan Folgemilch auf Basis von Ziegenmilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 6 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden. Bei der Herstellung wird konsequent auf die Verwendung von Palmöl verzichtet.
Bimbosan Folgemilch ist geeignet:
- nach dem 6. Monat
- als Ergänzung zur Beikost
- im Anschluss an das Stillen
Hergestellt in der Schweiz.
Anwendung
Dosierung für 1 Schoppen (vgl. Dosierung). 1 weisser Messlöffel = ca. 6.5g.
Die angegebene Menge Wasser (vgl. Dosierung) abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel (vgl. Dosierung) beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37° C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check). Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu, Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 278 kJ | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Energie | 66 kcal | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Fett | 3.2 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Linolsäure | 378 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Alpha-Linolensäure | 53 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Arachidonsäure | 15 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Kohlenhydrate | 8 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 7 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Ballaststoffe | 0.4 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Galactose (=Galactooligosaccharide) | 0.5 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Eiweiss | 1.4 g | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Natrium | 27 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Kalium | 89 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Calcium | 61 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Magnesium | 7 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Phosphor | 41 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Chlorid | 72 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Eisen | 1 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Zink | 0.5 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Kupfer | 53 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Jod | 15 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Mangan | 10 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Selen | 3 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Fluorid | 3 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Vitamin A | 61 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Vitamin D | 1.6 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Vitamin E | 1.5 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Vitamin K | 4.7 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 61 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 108 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 61 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Vitamin B12 | 0.2 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Niacin | 0.5 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.4 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Vitamin C | 15 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Biotin | 2 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Folat, gesamt | 18 µg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Taurin | 4.1 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Cholin, gesamt | 21 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Inositol | 8.1 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Carnitin | 1.35 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) | ||
Nukleotid | 2.9 mg | 100ml (13.5g Plv/Pdre + 90ml Wasser/eau) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Dose nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.
Diese Dose enthält 1 Messlöffel und eignet sich zum Auffüllen mit den umweltfreundlichen Bimbosan Nachfüllbeuteln.