Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Folgenahrung
Zusammensetzung
Zutaten: Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl), SOJAPROTEINISOLAT, Fructooligosaccharide, Mineralstoffe (Kalziumphosphat, Kaliumcitrat, Kalziumhydroxid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumphosphat, Kalziumcitrat, Kalziumchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Kaliumhydroxid, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Mangansulfat), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Crypthecodinium Cohnii Öl, Mortierella-alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin K, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Cholinchlorid, Inositol, L-Methionin, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5’-Monophosphat, Dinatriumuridin-5’-Monophosphat, Adenosin-5’-Monophosphat, Dinatriuminosin-5’-Monophosphat, Dinatriumguanosin-5’-Monophosphat), L-Tryptophan, Antioxidantien (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Carnitin. ES.
Eigenschaften
Die vegane palmölfreie Folgenahrung; auf Sojaproteinbasis; ideal bei pflanzlicher oder veganer Ernährung
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2033 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 486 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 55.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 12.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 640 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 310 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 40 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 200 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 385 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.37 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 100 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 0.15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 19 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.275 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chrom | 20 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 360 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 11.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 38 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.44 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.71 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 1 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 4.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 60 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 8.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 150 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 35 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 150 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 17.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Folgenahrung eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 6 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden. Lassen Sie sich auch beraten, wenn Sie Beikost bereits zu einem früheren Zeitpunkt einführen möchten, um die Bedürfnisse Ihres Kindes zu berücksichtigen.
Bimbosan Bisoja 2 Folgenahrung ist geeignet:
- nach dem 6. Monat
- als Ergänzung zur Beikost
- im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
nach 6 Monaten, auf Sojaproteinbasis
Kühl und trocken lagern.