Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Beschreibung:
BEBA Optipro PRE, Anfangsmilch, ab Geburt, 800g
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Säuglingsmilchnahrung
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
Zutaten: entmineralisierte MOLKE, MAGERMILCH, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), LAKTOSE, 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Calciumcitrat, Kaliumcitrat, FISCHÖL, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumchlorid, Kaliumhydroxid, Emulgator (SOJALECITHIN), Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Säureregulator (Citronensäure), L-Phenylalanin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumchlorid, Calciumhydroxid, Milchsäurebakterienkultur (Limosilactobacillus reuteri DSM 17938*), Taurin, L-Histidin, Inositol, Nukleotide (Cytidin-5'-, Uridin-5'-, Adenosin-5'-, Guanosin-5'-monophosphat), Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, MOLKENEIWEISS, Natriumselenat. *unter Lizenz von BioGaia..
Eigenschaften
Inspiriert von 60 Jahren Muttermilchforschung haben unsere Experten die BEBA OPTIPRO PRE Formel mit einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen entwickelt: - L. reuteri (DSM 17938), exklusiv unter Lizenz von BioGaia eingesetzt; - Enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben); - Nur Laktose enthaltend; - Ohne Palmöl. BEBA OPTIPRO PRE eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, sowie im Anschluss ans Stillen.
Anwendung
1. Hände waschen. Schoppen, Sauger & Ring während 5 Minuten auskochen.2. Trinkwasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen.3. Abgekochtes Trinkwasser in den Schoppen füllen.4. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und am Dosenrand abstreifen.5. Abgemessene Menge Pulver in den Schoppen geben.6. Verschlossener Schoppen kräftig schütteln.7. Saubere Aufbewahrung des Messlöffels. 8. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung nach Anweisung des Arztes.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ | 100 ml | ||
Energie | 65 kcal | 100 ml | ||
Eiweiss | 1.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 13.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Mangan | 0.018 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.053 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.46 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 5.51 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 23.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 41.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 48.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 82.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.53 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.21 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 18.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.038 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.18 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.075 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 10.0 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 58.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 21.0 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 20.0 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 0.009 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 7.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-3-Fettsäuren | 0.07 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-6-Fettsäuren | 0.56 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 4.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.