Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Beschreibung:
BEBA Optipro Junior 18+, Folgemilch, nach 18 Monaten, 800g
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Folgemilch
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE, entmineralisiertes MOLKENPULVER, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrate, Emulgator (SOJALECITHIN), Natriumsalze der Orthophosphorsäure, FISCHÖL, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Säureregulator (Citronensäure), L-Phenylalanin, 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenat..
Eigenschaften
Inspiriert von 60 Jahren Muttermilchforschung haben unsere Experten die BEBA OPTIPRO Junior 18+ Formel mit einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen entwickelt: - Oligosaccharid HMO 2'-FL (2'-Fucosyllactose); - Vitamine C und D, welche zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen; - Vitamin D, welches für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt wird; - Ohne Palmöl. BEBA Junior 18+ ist auch im trinkfertigen Format 1 L erhältlich. BEBA OPTIPRO Junior 18+ eignet sich zur besonderen Ernährung von Kleinkindern nach 18 Monaten. Es ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während den ersten 6 Monaten verwendet werden. Geeignet im Anschluss an BEBA OPTIPRO Junior 12+ oder jede andere Folgemilch.
Anwendung
1. Hände waschen. Schoppen, Sauger & Ring während 5 Minuten auskochen.2. Trinkwasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen.3. Abgekochtes Trinkwasser in den Schoppen füllen.4. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und am Dosenrand abstreifen.5. Abgemessene Menge Pulver in den Schoppen geben.6. Verschlossener Schoppen kräftig schütteln.7. Saubere Aufbewahrung des Messlöffels.8. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung nach Anweisung des Arztes.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ | 100 ml | ||
Energie | 65 kcal | 100 ml | ||
Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 13.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Mangan | 0.023 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.052 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.47 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.86 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 4.29 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 39.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 63.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 46.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 85.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.42 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.16 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 18.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.039 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.14 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.065 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 11 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 59.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 33 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.52 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-3-Fettsäuren | 0.06 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-6-Fettsäuren | 0.45 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.