Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Beschreibung:
BEBA Optipro 2, Folgemilch, nach 6 Monaten, 800g
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Folgemilch
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE, entmineralisiertes MOLKENPULVER, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrat, Emulgator (SOJALECITHIN), Natriumsalze der Orthophosphorsäure, FISCHÖL, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Säureregulator (Citronensäure), L-Phenylalanin, 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Milchsäurebakterienkultur (Limosilactobacillus reuteri DSM 17938*), Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenat. *unter Lizenz von BioGaia..
Eigenschaften
Inspiriert von 60 Jahren Muttermilchforschung haben unsere Experten die BEBA OPTIPRO 2 Formel mit einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen entwickelt: - Oligosaccharid HMO 2'-FL (2'-Fucosyllactose); - L. reuteri (DSM 17938), exklusiv unter Lizenz von BioGaia eingesetzt; - Vitamine C und D, welche zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen; - Vitamin D, welches für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt wird; - Ohne Palmöl. BEBA OPTIPRO 2 eignet sich zur besonderen Ernährung von Säuglingen nach 6 Monaten. Es ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während den ersten 6 Monaten verwendet werden. Geeignet im Anschluss an BEBA OPTIPRO 1 oder jede andere Säuglingsmilchnahrung.
Anwendung
1. Hände waschen. Schoppen, Sauger & Ring während 5 Minuten auskochen.2. Trinkwasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen.3. Abgekochtes Trinkwasser in den Schoppen füllen.4. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und am Dosenrand abstreifen.5. Abgemessene Menge Pulver in den Schoppen geben.6. Verschlossener Schoppen kräftig schütteln.7. Saubere Aufbewahrung des Messlöffels.8. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung nach Anweisung des Arztes.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 280 kJ | 100 ml | ||
Energie | 67 kcal | 100 ml | ||
Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Mangan | 0.024 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.054 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.48 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.88 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 4.42 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 40.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 65.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 48.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 88.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.46 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 20.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.04 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.16 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.067 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 11.0 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 61.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 34.0 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 8.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.54 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-3-Fettsäuren | 0.06 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Omega-6-Fettsäuren | 0.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.