Kostenlose Lieferung ab CHF 60.-
Beschreibung:
BEBA A.R., zum Diätmanagement bei Aufstossen und Spucken, ab Geburt, 800g
Einzelheiten
Eigenschaften:
Sachbezeichnung
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement von Säuglingen bei Aufstossen und Spucken
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
LAKTOSE, Stärke, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Kokosnussfett, Kaliumcitrat, Calciumglycerophosphat, FISCHÖL, Calciumorthophosphat, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, L-Arginin, Natriumchlorid, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, Thiamin, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), L-Histidin, L-Tyrosin, Milchsäurebakterienkultur (Lactobacillus reuteri DSM 17938*), Taurin, Inositol, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-5'-, Uridin-5'-, Adenosin-5'-, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenat. *unter Lizenz von BioGaia..
Eigenschaften
Unsere Experten haben die Rezeptur von BEBA A.R. verbessert. Die Formel basiert auf einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen, die bei Aufstossen und Spucken angewendet wird. Es enthält: - Lactobacillus reuteri (DSM 17938), exklusiv unter Lizenz von BioGaia eingesetzt; - Partiell hydrolysierte Proteine (geeignet für Babys mit Allergierisiko auf Milcheiweiss); - Besonders sämig durch höheren Gehalt an Stärke; - Ohne Palmöl. Nach der Zubereitung benötigt der Schoppen keine Quellzeit, sondern kann sofort gefüttert werden.
Anwendung
1. Hände waschen. Schoppen, Sauger & Ring während 5 Minuten auskochen.2. Trinkwasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen.3. Die Hälfte des abgekochten Trinkwassers in den Schoppen füllen.4. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und am Dosenrand abstreifen.5. Abgemessene Menge Pulver in den Schoppen geben.6. Die 2. Hälfte des abgekochten Trinkwassers in den Schoppen füllen.7. Verschlossener Schoppen kräftig schütteln.8. Saubere Aufbewahrung des Messlöffels.9. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung nach Anweisung des Arztes.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2150 kJ | 100 g | ||
Energie | 514 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 9.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 26 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 39 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 110 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 72 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Chrom | 51 µg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Selen | 29 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 0.51 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Mangan | 0.12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 51 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 205 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 350 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 382 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 555 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 2.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 11 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 1.2 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 170 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.45 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.44 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 77 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 500 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 195 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.49 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Stärke | 21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 180 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 35 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 39 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 3.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 31 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.